image

Villa Camelia

Superbe villa de 220m² située à seulement quelques minutes du centre de St Tropez

Un havre de paix à moins de 2km de la Place des Lices


Villa contemporaine climatisée de 220m². La maison offre 5 belles chambres (dont une totalement indépendante dans une maison d’invité), avec chacune sa TV, sa salle de douche avec WC et bidet. Magnifique espace à vivre de 80m². Deux terrasses et une belle piscine.

Située dans un environnement calme et apaisant, elle conviendra parfaitement aux personnes souhaitant profiter de la vie Tropézienne tout en se relaxant. 3 places de parking.

Reference St Tropez : 83119000131MX

5

Chambres

10

Couchages

5

Salle de Bains

220

Superficie (m2)
image

Video

Pour Débuter l'Histoire de Votre Séjour

Equipements de la Propriété


Équipements

Type : Villa
Chambres : 5
Salle de Bains : 5
Couchages : 10
Superficie : 220m2
Superficie Salon : 80m2
Superficie Jardin : 400m2
Parking : 3
Garage : 3
Exposition : Sud
Vue : Jardin
Extra

Piscine
Général

TV
Câble TV
Chaîne Hi-Fi
WIFI
Ascenseur
Coffre Fort
Stores
Climatisation
Chauffage
Cheminée
Machine à Laver
Sèche-Linge
Cuisine

Réfrigérateur
Congélateur
Four
Plaque de Cuisson
Micro-ondes
Barbecue
Lave-vaisselle
Machine à Café
Mixeur
Salle de Bain

Douche(s) : 5
Baignoire(s) : -
Toilette(s) : 6
Sèche-Cheveux
Sèche-Serviettes

Localisation

Chemin de Valfère - St Tropez

Magnifique villa contemporaine avec piscine à quelques minutes des restaurants et des commerces tout en bénéficiant d'un environnement calme et agréable.

image

Visite

Visite en Ligne 360°

Le meilleur moyen de visiter à distance la propriété qui vous plaît.

image

Bientôt Disponible

Notre équipe travaille pour réaliser la visite 360° dans les plus brefs délais.
Revenez bientôt pour la visionner (service déjà disponible pour plusieurs autres propriétés).

Pour Réserver la Propriété

Ou pour avoir plus d'informations.

Nous Contacter
image

Pricing 2020

(par semaine - du Samedi au Samedi- hors frais de ménage et linge)
  • Janvier
    28/12 -- 04/01 6 400 €
    04/01 -- 11/01 6 400 €
    11/01 -- 18/01 6 400 €
    18/01 -- 25/01 6 400 €
    25/01 -- 01/02 6 400 €
  • Février
    01/02 -- 08/02 6 400 €
    08/02 -- 15/02 6 400 €
    15/02 -- 22/02 6 400 €
    22/02 -- 29/02 6 400 €


  • Mars
    29/02 -- 07/03 6 400 €
    07/03 -- 14/03 6 400 €
    14/03 -- 21/03 6 400 €
    21/03 -- 28/03 6 400 €


  • Avril
    28/03 -- 04/04 6 400 €
    04/04 -- 11/04 6 400 €
    11/04 -- 18/04 6 400 €
    18/04 -- 25/04 6 400 €
    25/04 -- 02/05 6 400 €
  • Mai
    02/05 -- 09/05 6 400 €
    09/05 -- 16/05 6 400 €
    16/05 -- 23/05 6 400 €
    23/05 -- 30/05 6 400 €


  • Juin
    30/05 -- 06/06 10 000 €
    06/06 -- 13/06 10 000 €
    13/06 -- 20/06 10 000 €
    20/06 -- 27/06 10 000 €


  • Juillet
    27/06 -- 04/07 12 000 €
    04/07 -- 11/07 12 000 €
    11/07 -- 18/07 12 000 €
    18/07 -- 25/07 12 000 €
    25/07 -- 01/08 12 000 €
  • Août
    01/08 -- 08/08 12 000 €
    08/08 -- 15/08 12 000 €
    15/08 -- 22/08 12 000 €
    22/08 -- 29/08 12 000 €


  • Septembre
    29/08 -- 05/09 9 400 €
    05/09 -- 12/09 9 400 €
    12/09 -- 19/09 9 400 €
    19/09 -- 26/09 9 400 €


  • Octobre
    26/09 -- 03/10 12 000 €
    03/10 -- 10/10 6 400 €
    10/10 -- 17/10 6 400 €
    17/10 -- 24/10 9 400 €
    24/10 -- 31/10 6 400 €
  • Novembre
    31/10 -- 07/11 6 400 €
    07/11 -- 14/11 6 400 €
    14/11 -- 21/11 6 400 €
    21/11 -- 28/11 6 400 €


  • Décembre
    28/11 -- 05/12 6 400 €
    05/12 -- 12/12 6 400 €
    12/12 -- 19/12 6 400 €
    19/12 -- 26/12 6 400 €